載入中……
           
            
    公司介紹
    
        
            上海銘欒實業(yè)有限公司成立于2015年3月,位于上海市中心城區(qū)現(xiàn)代化國際大都市徐匯區(qū)。公司專注經(jīng)營天然橡膠、合成橡膠、乙丙橡膠、輔料炭黑,憑借與國內(nèi)多家代理商的緊密合作且與零售商互惠互贏,在華東區(qū)享有較高信譽。公司秉承質(zhì)量服務(wù)信譽為一體,產(chǎn)品緊系橡膠的多元化發(fā)展戰(zhàn)略觀,穩(wěn)定長三角,輻射全國。
牌號	廠家	門尼(ML1+4,125℃)	乙烯(%)	ENB	備注
EPDM4770R	美國杜邦-陶氏	70	70	5	25KG/包,顆粒
EPDM4785	美國杜邦-陶氏	85	70	5	25KG/包,顆粒
EPDM4760P	美國杜邦-陶氏	60	67.5	4.9	25KG/包,顆粒
EPDM3720P	美國杜邦-陶氏	20	69	0.5	25KG/包,顆粒
EPDM3722P	美國杜邦-陶氏	20	70.5	0.5	25KG/包,顆粒
EPDM4640	美國杜邦-陶氏	40	55	5.0	25KG/塊
EPDM5565	美國杜邦-陶氏	65	50.0	7.5	25KG/塊
EPDM4570	美國杜邦-陶氏	70	50	4.9	25KG/塊
EPDM4520	美國杜邦-陶氏	20	50	5.0	25KG/塊
EPDM3640      	美國杜邦-陶氏	40	55	1.8	25KG/塊
EPDM2504N	美國??松?30	55	4.7	34KG/塊
EPDM5601	美國??松?72	68.5	5.0	25KG/顆粒
EPDM3666	美國埃克森	52	64	4.5	充油75份
EPDM9301	美國??松?67	68	2.8	25KG/包顆粒
EPDM7001	美國??松?60	73	5	25KG/包顆粒
EPDM8600	美國??松?81	58	8.9	塊狀  900kg/箱
EPDM8800	美國??松?73	53.5	10	充油900kg/箱
EPDM1696	美國??松?52	63	0.7	32公斤/塊充油
EPDM  501A	韓國SK	30	53	4.1	25公斤/塊
EPDM  505  	韓國SK	52	55	9.9	900KG/拖
EPDM  505A	韓國SK	29	55	9.4	25KG
EPDM  512F	韓國SK	63	69	4.5	750KG/拖
EPDM  5206F	韓國SK	84	60	8.5	750KG/拖
EPDM  552	韓國SK	84	58	4.1	900公斤/拖
EPDM  553	韓國SK	98	62	4.5	900KG/拖
EPDM  5890F	韓國SK	87	68	5.5	750KG/拖
EPDM  6750	(原朗盛6850)	60	51	7.7	25KG/875KG
EPDM  8550	(原朗盛8340A)	80	55	5.5	25塊875/1T箱
EPDM  4869	(原朗盛4551A)	48	64	8.7	25KG1000KG
EPDM  2650	(原朗盛2340A)	25	53	6.0	25KG1000KG
EPDM  3960Q	(原朗盛3950)	54  ML(1+8)100℃	56	11.4	1020KG/拖
EPDM  3062E	三井	43	64.3	4.7	充20  1050KG
EPDM  3092M	三井	61	65.9	4.6	750KG/拖
EPDM  4045M	三井	45(100℃)	44.5	7.6	1050KG/拖
EPDM  4045	三井	45(100℃)	53.9	8.1	1050KG/拖
EPDM  4045	吉化	40-50(100℃)	49-55	6.7-8.7	25KG
        
        
            
                
            
         
     
    
        詳細(xì)信息
    
        
            
                | 
                    主營產(chǎn)品或服務(wù): | 
                
                    乙丙橡膠,合成橡膠,天然橡膠 | 
                
                    采購產(chǎn)品: | 
                
                    乙丙橡膠,合成橡膠,天然橡膠 | 
            
            
                | 
                    經(jīng)營模式:
                 | 
                
                    貿(mào)易型 | 
                
                    企業(yè)類型:
                 | 
                
                   私營有限責(zé)任公司 | 
            
            
                | 
                    公司注冊地: | 
                
                    ——請選擇—— 上海市 徐匯區(qū) | 
                
                    主要經(jīng)營地點: | 
                
                    漕溪北路737弄1號樓201室 | 
            
            
                | 
                    公司成立時間:
                 | 
                
                    2015 | 
                
                    法定代表人: | 
                
                     | 
            
            
                | 
                    年營業(yè)額: | 
                
                     | 
                
                    員工人數(shù): | 
                
                     | 
            
            
                | 
                    經(jīng)營品牌:
                 | 
                
                     | 
                
                    注冊資本:
                 | 
                
                    人民幣 100 萬元 - 200 萬元 | 
            
            
                | 
                    主要客戶群: | 
                
                     | 
                
                    主要市場: | 
                
                     | 
            
            
                | 
                    年出口額: | 
                
                     | 
                
                    年進(jìn)口額:
                 | 
                
                     | 
            
            
                | 
                    開戶銀行: | 
                
                     | 
                
                    帳號: | 
                
                     | 
            
            
                | 
                    是否提供OEM服務(wù):
                 | 
                
                    否 | 
                
                    研發(fā)部門人數(shù): | 
                
                     | 
            
            
                | 
                    質(zhì)量控制: | 
                
                     | 
                
                    管理體系認(rèn)證: | 
                
                     | 
            
        
     
            
                免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
                友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。