| 主營產品或服務: | 數顯電測儀表、數字式測控表、可編程數顯表、數顯變送智能表、電量變送器、網絡電力儀表、多功能電力儀表、電力配套元件、智能溫濕度控制器、凝露控制器、開關柜智能操控裝置、開關狀態(tài)顯示器、過電壓保護器、加熱器、柜內空氣調節(jié)器、電動機保護器、電量變送器 | 采購產品: | |
| 經營模式: | 生產型,貿易型 | 企業(yè)類型: | 私營獨資企業(yè) |
| 公司注冊地: | 主要經營地點: | 深圳龍華大浪(布龍路鵲山)元芬工業(yè)區(qū)H棟 | |
| 公司成立時間: | 2002 | 法定代表人: | 黃利 |
| 年營業(yè)額: | 員工人數: | ||
| 經營品牌: | elebest-貝思特 | 注冊資本: | 人民幣 10 萬元 - 30 萬元 |
| 主要客戶群: | 工業(yè)和電力行業(yè)客戶 | 主要市場: | 大陸,全球 |
| 年出口額: | 年進口額: | ||
| 開戶銀行: | 303EEEC8DC90 | 帳號: | |
| 是否提供OEM服務: | 是 | 研發(fā)部門人數: | 5 - 10 人 |
| 質量控制: | 內部 | 管理體系認證: | ISO 9000,ISO 9001 |
關于我們 | 友情鏈接 | 網站地圖 | 聯系我們 | 最新產品
浙江民營企業(yè)網 thesimplifiedoffice.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1