| 主營產品或服務: | 電流表;電壓表;頻率表;功率表;功率因素表;千歐表;整步表;出口表;數(shù)顯儀表;85L1.85C1;44L1.44C2;6L2.; | 采購產品: | |
| 經(jīng)營模式: | 生產型, 貿易型 | 企業(yè)類型: | |
| 公司注冊地: | 中國浙江樂清 | 主要經(jīng)營地點: | 中國 浙江 樂清市 柳市新電器城A-94號 |
| 公司成立時間: | 2001 年 | 法定代表人: | 陳慶成 |
| 年營業(yè)額: | 人民幣 200 萬元/年 - 300 萬元/年 | 員工人數(shù): | 11 - 50 人 |
| 經(jīng)營品牌: | 龍光集團滬南電表廠 | 注冊資本: | 無需驗資 |
| 主要客戶群: | 主要市場: | 大陸; 東南亞; 中東; 非洲 | |
| 年出口額: | 人民幣 10 萬元 - 30 萬元 | 年進口額: | |
| 開戶銀行: | 帳號: | ||
| 是否提供OEM服務: | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | |
| 質量控制: | 內部 | 管理體系認證: |
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1