鑿井天輪
序
號	型   號	繩輪
外徑	繩槽底
園直徑	繩槽
半徑	鋼絲繩
直  徑	鋼絲破斷
拉力總和	轉(zhuǎn)動
慣量
		㎜	KN	Kg?㎡
1	TZG1200/10	1340	1200	10	>15-17.5	263.3	54
2	TZG1200/11			11	>17.5-20		
3	TZG1600/12	1760	1600	12	>20-22	458.5	160
4	TZG1600/13			13	>22-24		
5	TZG1600/14.5			14.5	>24-26.5		
6	TZG2000/15.5	2190	2000	15.5	>26.5-28.5	707	360
7	TZG2000/16.5			16.5	>28.5-30.5		
8	TZG2000/18			18	>30.5-32.5		
9	TZG2500/19	2750	2500	19	>32.5-35	1088	1094
10	TZG2500/21			21	>35-37.5		
11	TZG2500/22			22	>37.5-40		
12	TZG3000/23	3260	3000	23	>40-42.5	1550	2475
13	TZG3000/25			25	>42.5-45.5		
14	TZG3000/26			26	>45.5-48		
網(wǎng)址:http://zhongmei22.cn.alibaba.com
http://zhongmei97.cn.alibaba.com
http://zhongmei0701.cn.alibaba.com
QQ:1196156605                  旺旺:zhongmei22 
聯(lián)系人:劉傳偉151-5472-1836   座機:0537-2397718 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1