特點及用途
●采用 PWM+PFM 控制技術(shù),恒流輸出,焊接電流穩(wěn)定。
●主變壓器采用先進的軟磁鐵氧體鐵芯材料,主要器件采用全進口材料,穩(wěn)定性高,節(jié)省能源。
● IGBT 高頻軟開關變換,效率高,體積小,重量輕;控制調(diào)節(jié)性能好,一機多用,使用方便;
●設有多種保護功能,焊機可靠性高。
●出色的高頻引弧,使引弧成功率接近 100% ,提高了作業(yè)效率。
●小電流操作時電弧穩(wěn)定,薄板焊接性能極佳。
●具有脈沖功能,脈沖頻率調(diào)節(jié)范圍寬( 0.5Hz-500Hz )。
●使用范圍廣,適用于不銹鋼、碳鋼、合金鋼、銅、鈦等的焊接。廣泛用于石油化工、電力建設、建筑施工、管道安裝及一般機械制造等行業(yè)。
●亮點抗電網(wǎng)波動能力強,達到± 10% (行業(yè)要求 10% )。
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)	WSM-250	WSM-315	WSM-400
額定輸入電壓(V)	380	380	380
電源頻率(Hz)	50/60	50/60	50/60
相數(shù)	3	3	3
額定輸入電流(A)	13	18	25
額定輸入功率(KVA)	8.8	11.8	16.5
外接熔斷器(A)	20	20	32
輸入電纜規(guī)格(mm2)	2.5	4	4
空載電壓(V)	85	85	85
脈沖頻率(Hz)	0.2~20	0.2~20	0.2~20
脈沖占空比(%)	1 ~100	1 ~100	1 ~100
電流緩升時間(S)	0~25	0~25	0~25
電流緩降時間(S)	0~25	0~25	0~25
前氣時間(S)	0 ~1	0 ~1	0 ~1
滯氣時間(S)	0 ~99.9	0 ~99.9	0 ~99.9
焊接電流(A)	10~250	15~315	25~400
額定負載持續(xù)率(%)	60	60	60
效率(額定條件下)	≥0.85	≥0.85	≥0.85
功率因數(shù)(?)	0.7~0.9	0.7~0.9	0.7~0.9
外殼防護等級	IP21S	IP21S	IP21S
冷卻方式	風冷	風冷	風冷
外形尺寸(mm)	600×300 ×600	600×300 ×600	700×350 ×680
重量(Kg)	50	56	61
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1