角接觸球軸承	3318	3056318	90	190	73	205	242	2100	2800	9.23
角接觸球軸承	3219	3056219	95	170	55.6	152	193	2200	3000	5.00
角接觸球軸承	3319	3056319	95	200	77.8	218	270	2000	2600	10.9
角接觸球軸承	3220	3056220	100	180	60.3	172	221	2100	2800	6.10
角接觸球軸承	3320	3056320	100	215	82.6	249	324	1800	2500	13.5
角接觸球軸承	3222	3056222	110	200	69.8	201	263	1900	2500	8.80
角接觸球軸承	3322	3056322	110	240	92.1	281	388	1600	2200	18.9
角接觸球軸承	QJ306	176306	30	72	19	44.5	31.2	6700	9000	0.42
角接觸球軸承	QJF207	-	35	72	17	28.0	25.8	6300	8500	0.356
角接觸球軸承	QJ307	176307	35	80	21	53.2	37.2	6000	8000	0.57
角接觸球軸承	QJF208	-	40	80	18	36.0	32.0	6000	8000	0.394
角接觸球軸承	QJ208	176208	40	80	18	40.5	37.0	6700	9000	0.391
角接觸球軸承	QJF209	-	45	85	19	40.0	37.8	5300	7000	0.43
角接觸球軸承	QJF309	-	45	100	25	55.5	50.2	4800	6300	0.923
角接觸球軸承	QJF210	-	50	90	20	41.8	40.2	5000	6700	0.514
角接觸球軸承	QJ210	176210	50	90	20	55.5	44.8	5000	6700	0.52
角接觸球軸承	QJF310	-	50	110	27	73.5	72.2	4500	6000	1.2
角接觸球軸承	QJ310	176310	50	110	27	85.0	80.0	5000	6700	1.33
角接觸球軸承	QJF211	-	55	100	21	50.2	50.2	4500	6000	0.76
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1