代理POM 日本旭化成3010,4010.5010.5050.7054.LI802.FA405.EF500.
規(guī)格	產(chǎn)品特性	流動(dòng)性g/10min	耐燃性UL94	比重	熱變形溫度
3010	高粘度,耐沖擊	2.8	HB	1.42	105
4010	中粘度,耐沖擊	10	HB	1.42	105
5010	平衡流動(dòng)性和機(jī)械性能	22	HB	1.42	105
5050	高結(jié)晶、成型速度加快等級(jí)	21	HB	1.42	105
7054	防止靜電產(chǎn)生等級(jí)	39	HB	1.42	105
LT802	高潤滑、高沖擊、耐金屬摩擦	22	HB	1.42	130
FA405	加鐵弗隆,耐模加強(qiáng)	9	HB	1.42	136
EF500	抗靜電等級(jí)	12	HB	1.35	100
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1