電液動(dòng)正三通分料器
外形尺寸及技術(shù)參數(shù)表(A、B型)
型號(hào)	W
(mm)	對(duì)應(yīng)膠
帶機(jī)寬
度(mm)	α°	主要尺寸(mm)	電液推桿型號(hào)	功率(kw)
				C	H	M	A	F	P	D	L	J	E	t	t1	n 	φ	N	S	b		
DSF-50A(B)45	 
 
45°	265	458	426	206	831	200	193	375	150	100	6	8	12	14	3	170	30	DYT1000-150	1.1
DSF-50A(B)50			50°	269	502	447	197	826	200	182	418											
DSF-50A(B)55			55°	270	556	477	187	821	200	171	471											
DSF-50A(B)60			60°	320	715	526	214	850	250	161	640	250										
DSF-50A(B)70			70°	297	954	711	193	829	300	138	868											
DSF-65A(B)45	 
 
45°	318	542	563	252	879	250	224	450	150	100	6	8	12	14	3	220	30	DYT1000-250	1.5
DSF-65A(B)50			50°	326	598	591	242	864	250	210	507											
DSF-65A(B)55			55°	332	668	632	229	857	250	194	578											
DSF-65A(B)60			60°	385	848	696	253	884	300	181	770	250										
DSF-65A(B)70			70°	367	1164	948	222	854	350	156	1074											
DSF-80A(B)45	 
 
45°	353	598	655	250	873	250	245	500	150	100	8	8	16	14	4	190	30		
DSF-80A(B)50			50°	364	661	686	241	868	250	227	566											
DSF-80A(B)55			55°	373	742	734	273	904	300	209	650											
DSF-80A(B)60			60°	428	935	809	252	889	300	194	856	250										
DSF-80A(B)70			70°	414	1302	1104	221	858	350	165	1212											
DSF-100A(B)45	 
 
45°	389	655	742	300	958	300	266	550	150	100	8	10	16	14	4	215	30	DYT3000-300	2.2
聯(lián)系方式:梁曉靜 	
手機(jī):18660718665   
電話(huà):0537-2583066   
QQ:2272309084
傳真:0537-2587678
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1