永磁筒式磁選機(jī)  CTB(S、N)系列礦山、粉煤灰石英砂永磁筒式磁選機(jī)     國龍磁選機(jī)
永磁筒式磁選機(jī)適用于礦山、選煤廠等單位,用于弱磁場濕式選別細(xì)顆粒的強(qiáng)磁性礦物,或者除去非磁性礦物中混雜的強(qiáng)磁性礦物。該機(jī)有三種槽體:半逆流槽(CTB);順流槽(CTS)和逆流槽(CTN),分別適用于不同選別顆粒度及不同選別工藝的要求。 順流槽適用于礦石粒度為6-0mm的粗選和精選。 逆流槽適用于礦石粒度為0.6-0mm的粗選和掃選,以及選煤工業(yè)中重介質(zhì)回收。 半逆流槽適用于礦石粒度為0.5-0mm的粗選和精選,尤其適用于粒度為0.15-0mm礦物的精選。我公司產(chǎn)品的特點(diǎn)是:采用計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì),磁路合理并嚴(yán)格選用高矯頑力,高剩磁的永磁體,確保磁性在長時(shí)間內(nèi)不降低,保障用戶的長遠(yuǎn)利益,整體結(jié)構(gòu)可靠耐用
型號(hào)	圓筒尺寸(筒徑×筒長)	筒表面磁感應(yīng)強(qiáng)度MT	處理能力	電機(jī)功率	筒體轉(zhuǎn)速	說明
		磁極幾何中心值	掃選取平均值	最高磁感應(yīng)強(qiáng)度	t/h	m3/h			
CTS-69	600*900	 	145	170	8-15	24	1.1	40	 
CTN-69									
CTB-69									
CTS-612	600*1200	 	145	170	10-20	32	2.2	40	 
CTN-612									
CTB-612									
CTS-618	600*1800	 	145	170	15-30	48	2.2	40	 
CTN-618									
CTB-618									
CTS-712	750*1200	120	155	180	15-30	48	3	35	 
CTN-712									
CTB-712									
CTS-718	750*1800	120	155	180	20-45	72	3	35	 
CTN-718									
CTB-718									
CTS-918	900*1800	148	165	190	25-55	90	4	28	 
CTN-918									
CTB-918									
CTS-924	900*2400	148	165	190	35-70	110	4	28	 
CTN-924									
CTB-924									
CTS-1018	1050*1800	148	165	190	40-75	120	5.5	22	 
CTN-1018									
CTB-1018									
CTS-1021	1050*2100	148	165	190	45-88	140	5.5	22	 
CTN-1021									
CTB-1021									
CTS-1021	1050*2100	160	240	280	45-88	140	5.5	22	有左右式
CTN-1021									
CTB-1021									
CTS-1024	1050*2400	148	165	190	52-100	160	5.5	22	 
CTN-1024									
CTB-1024									
CTS-1024	1050*2400	160	240	280	52-100	160	5.5	22	有左右式
CTN-1024									
CTB-1024									
CTS-1030	1050*3000	160	240	280	65-125	200	7.5	22	 
CTN-1030									
CTB-1030									
CTS-1218	1200*1800	148	165	165	47-90	140	5.5	19	 
CTN-1218									
CTB-1218									
CTS-1218	1200*1800	160	240	240	47-90	140	5.5	19	有左右式
CTN-1218									
CTB-1218									
CTS-1224	1200*2400	148	165	165	82-120	192	7.5	19	 
CTN-1224									
CTB-1224									
CTS-1224	1200*2400	160	240	240	82-120	192	7.5	19	有左右式
CTN-1224									
CTB-1224									
CTS-1230	1200*3000	148	165	165	80-150	240	7.5	19	 
CTN-1230									
CTB-1230									
CTS-1230	1200*3000	160	240	240	80-150	240	7.5	19	有左右式
CTN-1230									
CTB-1230									
CTS-1530	1500*3000	180	240	240	90-170	270	11	14	 
CTN-1530									
CTB
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1