用于測試產(chǎn)品的強度性能試驗,主要適用于國防,航天,航空,通訊,電子,汽車摩托車,家電等行業(yè)的產(chǎn)品在人工模擬的強度性能試驗條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進行測試,測試后,通過檢定來判斷產(chǎn)品的性能是否能夠達到要求,以便供產(chǎn)品設(shè)計,改進,檢定及出廠檢驗使用。
型號	SV-50A	SV-40	SV-60	SV-100	SV-150	SV-40Z
最大試驗負(fù)載	30 Kg	40 Kg	60 Kg	100 Kg	150 Kg	40 Kg
調(diào)頻范圍(Hz)	無	5~200(可調(diào))	5~200(可調(diào))	5~60(可調(diào))	5~60(可調(diào))	5~200(可調(diào))
掃頻范圍(Hz)	無	5~200(可調(diào))	5~200(可調(diào))	5~60(可調(diào))	5~60(可調(diào))	5~200(可調(diào))
空載振幅值(mm)	0~2	0~5	0~5	0~5	0~5	0~5
振動方向	垂直	垂直	垂直	垂直	垂直	垂直+水平
最大加速度	無	0~20g(可調(diào))
設(shè)時范圍(S)	1~999	1~350000	1~350000	1~350000	1~350000	1~350000
振動波形	正弦波 / 半正弦波
工作臺面尺寸	400*350*20	450*450*46	550*550*46	630*500*75	900*650*60	450*450*46
電源電壓	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	220V 50Hz	380V 50Hz	220V 50Hz
耗電功率	1KW	1.5KW	1.8KW	2.2KW	3.7KW	2.2KW
冷卻方式	風(fēng)冷
標(biāo)準(zhǔn)	GB/T2423.10
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1