供應(yīng)高透明度醋酸乙烯共聚物EVA塑膠料/廠家/價(jià)格/
EVA	巴西Braskem	HM150	13616	元/噸
EVA	巴西Braskem	HM2528	11500	元/噸
EVA	巴西Braskem	HM2528(2)	11960	元/噸
EVA	巴西Braskem	PN 2021	12512	元/噸
EVA	巴西Braskem	TN 2020	10304	元/噸
EVA	北京有機(jī)	2月14日	11362	元/噸
EVA	北京有機(jī)	14-2(2)	11040	元/噸
EVA	北京有機(jī)	3月18日	11408	元/噸
EVA	北京有機(jī)	18-3(2)	10580	元/噸
EVA	比利時(shí)杜邦	670A	12420	元/噸
EVA	法國(guó)阿科瑪	5月28日	11040	元/噸
EVA	法國(guó)阿科瑪	28-150	11500	元/噸
EVA	法國(guó)阿科瑪	28-25	12880	元/噸
EVA	法國(guó)阿科瑪	28-420	12236	元/噸
EVA	法國(guó)阿科瑪	28-800	15640	元/噸
EVA	法國(guó)阿科瑪	33-45	12144	元/噸
EVA	法國(guó)阿科瑪	40-55	16008	元/噸
EVA	法國(guó)阿科瑪	42-60	19320	元/噸
EVA	韓國(guó)LG	EA19150	10856	元/噸
EVA	韓國(guó)LG	EA19400	11040	元/噸
EVA	韓國(guó)LG	EA28150	10810	元/噸
EVA	韓國(guó)LG	EA28400	11040	元/噸
EVA	韓國(guó)LG	ES18002	10994	元/噸
EVA	韓國(guó)LG	ES28005	10580	元/噸
EVA	韓國(guó)韓華	1326	11040	元/噸
EVA	韓國(guó)韓華	1519	10580	元/噸
EVA	韓國(guó)韓華	1533	13800	元/噸
EVA	韓國(guó)韓華	1540	17020	元/噸
EVA	韓國(guó)韓華	1828	13340	元/噸
EVA	韓國(guó)韓華	2315	10948	元/噸
EVA	韓國(guó)韓華	2315(2)	10580	元/噸
EVA	韓國(guó)韓華	2518C0	9752	元/噸
EVA	韓國(guó)韓華	2815	10442	元/噸
EVA	韓國(guó)樂(lè)天化學(xué)	VA600	10856	元/噸
EVA	韓國(guó)樂(lè)天化學(xué)	VA800	10856	元/噸
EVA	韓國(guó)樂(lè)天化學(xué)	VA810	11776	元/噸
EVA	韓國(guó)樂(lè)天化學(xué)	VA810(2)	11500	元/噸
EVA	韓國(guó)樂(lè)天化學(xué)	VA900	10856	元/噸
EVA	韓國(guó)樂(lè)天化學(xué)	VA900(粉)	24104	元/噸
EVA	韓國(guó)樂(lè)天化學(xué)	VA910	11040	元/噸
EVA	韓國(guó)樂(lè)天化學(xué)	VA920	11776	元/噸
EVA	韓國(guó)樂(lè)天化學(xué)	VA930	11776	元/噸
EVA	韓國(guó)樂(lè)天化學(xué)	VE700	12788	元/噸
EVA	韓國(guó)樂(lè)天化學(xué)	VE810	12788	元/噸
EVA	韓國(guó)樂(lè)天化學(xué)	VS430	11960	元/噸
EVA	韓國(guó)樂(lè)天化學(xué)	VS430(2)	10120	元/噸
EVA	韓國(guó)三星TOTAL	E180F	10580	元/噸
EVA	韓國(guó)三星TOTAL	E182L	13616	元/噸
EVA	韓國(guó)三星TOTAL	E220F	10856	元/噸
EVA	韓國(guó)三星TOTAL	ZE280L	11040	元/噸
EVA	韓國(guó)現(xiàn)代	VS410	11499	元/噸
EVA	加拿大AT	1820	10120	元/噸
EVA	加拿大AT	2830A	10580	元/噸
EVA	加拿大AT	2842A	10672	元/噸
EVA	加拿大AT	3325	11500	元/噸
EVA	加拿大AT	3325A	11960	元/噸
EVA	加拿大AT	4030AC	16928	元/噸
EVA	美國(guó)埃克森美孚	FL00328	15640	元/噸
EVA	美國(guó)??松梨?LD-755	11960	元/噸
EVA	美國(guó)??松梨?UL 00728CC	15640	元/噸
EVA	美國(guó)??松梨?UL 04331EL	13800	元/噸
EVA	美國(guó)??松梨?UL 7740	12420	元/噸
EVA	美國(guó)??松梨?UL 7840E	11040	元/噸
EVA	美國(guó)??松梨?UL02528CC	15456	元/噸
EVA	美國(guó)埃克森美孚	UL-8705	15640	元/噸
EVA	美國(guó)??松梨?VA4331	16284	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	007S	16284	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	270	16100	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	11D542	16192	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	150	12144	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	150(2)	11730	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	150W	12144	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	1810	17296	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	20D875	18400	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	210	12236	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	230	17480	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	250	12788	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	250(2)	11730	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	260	14260	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	265	16928	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	3107AC	16100	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	3120	16100	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	3150	12420	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	3176	16008	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	3185	16008	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	360	16192	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	40L-03	26680	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	40W	16008	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	40W(2)	11960	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	420	15640	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	4260	18400	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	4355	21160	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	450	15180	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	460	11500	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	470	16100	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	53007	17480	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	53021	17480	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	560	16560	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	624	16192	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	630	15456	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	636	15456	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	660	13800	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	670	12420	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	750	9200	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	770	16100	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	880	17296	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	9F2	15180	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	CM555	16560	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	E418	16284	元/噸
EVA	美國(guó)杜邦	PV1400	12788	元/噸
EVA	美國(guó)米爾斯泰因	EDF-226A	10304	元/噸
EVA	日本東曹	510	10580	元/噸
EVA	日本東曹	631	13800	元/噸
EVA	日本東曹	H-6051K	11960	元/噸
EVA	日本東曹	NX636	15180	元/噸
EVA	日本東洋紡織	L-3388	27600	元/噸
EVA	日本杜邦	EVD045	16100	元/噸
EVA	日本三井化學(xué)	220	12880	元/噸
EVA	日本三井化學(xué)	40LX	19320	元/噸
EVA	日本尤尼卡	WSV
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1