礦用輕型平板車 礦用重型平板車
一、適用范圍:
本車適用于地下開采的礦山,沿地下巷道及地表工業(yè)場地運輸設(shè)備或其他物品。
二、平板車系列技術(shù)參數(shù): 
序號	參數(shù)	載重(t)	軌距(mm)	軸距(mm)	車輪直徑(mm)	外形尺寸(mm)	自重(kg)	牽引高	牽引力KN	最小平面運行半徑
						長	寬	高				
1	MPC2-6	2	600	550	300	2000	880	410	≤490	320	60	9
2	MPC3-6	3	600	750	300	2400	1050	415	≤530	320	60	9
3	MPC5-6	5	600	1100	350	3450	1200	480	≤900	320	60	12
4	MPC5-9	5	900	1100	350	3450	1320	480	≤910	320	60	12
5	MPC10-6	10	600	1100	250	3460	1300	304	≤1010	230	60	12
6	MPC10-9	10	900	1100	250	3460	1300	304	≤1030	230	60	12
7	MPC13-6	13	600	1000	300	3350	1400	342	≤1015	270	60	12
8	MPC15-6	15	600	1100	300	3460	1300	357	≤1160	320	90	12
9	MPC15-9	15	900	1100	300	3460	1300	357	≤1240	320	90	12
10	MPC18-6	18	600	1000	300	3350	1400	346	≤1132	270	60	12
11	MPC20-6	20	600	1100	300	3460	1300	364	≤1240	320	120	12
12	MPC20-9	20	900	1100	300	3460	1300	364	≤1320	320	120	12
13	MPC25-6	25	600	1600	350	3460	1300	390	≤1750	320	140	15
14	MPC25-9	25	900	1600	350	3460	1300	390	≤1800	320	140	15
15	MPC26-6	26	600	1100	240	2400	1462	390	≤1133	280	60	12
16	MPC30-6	30	600	1600	350	3460	1300	400	≤1850	320	170	15
17	MPC30-9	30	900	1600	350	3460	1300	400	≤1900	320	170	15
二、礦用輕型平板車系列技術(shù)參數(shù): 
參數(shù)	         MPC2-6	 MPC3-6	 MPC5-6  MPC5-9 	
載重(t)	     2 	     3	     5	     5
軌距(mm)	     600	 600 	 600     900	
軸距(mm)      	 550     750 	 1100 	 1100	
車輪直徑(mm)    300	 300	 350	 350	
牽引高度(mm)    320	 320	 320	 320	
外形尺寸:
長(mm)        2000	 2400	 3450	 3450	
寬(mm)        880	 1050	 1200	 1320	
高(mm)        410	 415	 480	 480	
自重(KG)	     490	 530	 900	 910	
二、礦用重型平板車系列技術(shù)參數(shù):
參數(shù)	     MPC10-6	 MPC15-6	 MPC20-6 		MPC25-6 	
載重(t)	 10 	     15          20	       &
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1