?	波長范圍:200~1550nm
?	常規(guī)外形尺寸(mm):D25.4、D25、D20、D15、D10
?	截止深度:OD4~OD5
?	可根據(jù)客戶具體要求訂制不同規(guī)格指標(biāo)的窄帶濾光片
部分庫存產(chǎn)品詳單(參考)
中心波長Center Wavelength(nm)	半寬BandWidth (nm)	峰值透過率Peak Transmittance(%)
214	12	10
228	12	10
232	12	10
239	12	10
253.7	12	12
265.2	12	12
280	12	12
289.4	12	12
296.8	12	12
307	12	15
312.6	12	15
326.1	12	15
334.1	12	15
337.1	11	35
340	11	40
352.0	12	35
365.0	12	35
380	12	35
394	12	35
404.7	10	35
405	10	35
415	10	40
435.8	10	35
441.6	10	50
450	10	50
455.5	10	50
486.1	10	50
488	3	50
488	10	50
492	10	50
505	10	50
508.5	10	50
510	10	50
514.5	3	40
514.5	10	50
532.0	3	40
532.0	10	50
535	10	50
540	10	50
546.1	10	50
550	10	50
570	10	50
577	10	50  
578	10	50
590	10	50
600	10	50
620	10	50
630	10	50
632.8	3	40
632.8	11	50
636.2	11	50
647.1	11	50
650	11	50
656.3	11	50
670	11	50
670.8	11	50
690	11	50
690.7	11	50
694.3	11	50
706.5	11	50
694.3	11	50
730	11	45
750	11	45
766.5	11	45
794.7	11	45
780	11	45
830	12	45
850	12	45
852.1	12	45
880	12 	45
905	12	45
940	13	45
1060	10	45
1064	10	45
1152	11	45
1310	12	45
1320	12	45
1523	10	45
1550	10	45
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1