TD341W蝸輪通風(fēng)蝶閥
產(chǎn)品型號:TD341W   零售價(jià)(0.0000
TD341W蝸輪通風(fēng)蝶閥用途
       該系列通風(fēng)蝶閥廣泛應(yīng)用于冶金、化工、建材、電站、玻璃等行業(yè)中的通風(fēng)、環(huán)保工程的含塵冷風(fēng)或熱風(fēng)氣體管道種,作為氣體介質(zhì)調(diào)節(jié)流量或切斷裝置.
TD341W蝸輪通風(fēng)蝶閥主要性能規(guī)范
公稱壓力PN	0.1MPa
配管法蘭	GB/T9115
泄漏率	普通型≤3%	后座型≤1%
安裝方式	常溫型(C型)	高溫型(P型)
工作溫度℃	≤350	≤600
TD341W蝸輪通風(fēng)蝶閥主要零件材料
閥板、閥體	優(yōu)質(zhì)碳鋼	不銹鋼
閥軸	碳鋼、不銹鋼
填料	柔性石墨
TD341W蝸輪通風(fēng)蝶閥主要外形連接尺寸(單位:mm)
公稱通徑 
DN( mm )	D	D1	L	H	H1	n-φd	手動裝置
手柄式
200	320	280	140	390	170	8-18
250	375	335	440	197	12-18
300	440	395	170	515	220	12-22
350	490	445	565	250	12-22
400	540	495	190	630	270	16-22
450	595	550	680	300	16-22
500	645	600	730	325	20-22	蝸輪傳動
600	755	705	210	1006	510	20-26
700	860	810	1118	560	24-26
800	975	920	1300	618	24-30
900	1075	1020	250	1400	668	24-30
1000	1175	1120	1500	718	28-30
1100	1275	1220	1620	768	28-30
1200	1375	1320	1720	818	32-30
1300	1475	1420	1820	868	32-30
1400	1575	1520	300	1920	918	36-30
1500	1690	1630	2010	1000	36-30
1600	1790	1730	2110	1050	40-30
1700	1890	1830	2210	1100	40-30
1800	1990	1930	2410	1150	44-30
1900	2090	2030	2510	1200	44-30
2000	2190	2130	2610	1250	48-30
2200	2405	2340	350	2860	1350	52-33
2400	2605	2540	3060	1450	56-33
2500	2705	2640	3200	1553	56-33
2600	2805	2740	3300	1655	60-33
2800	3030	2960	400	3500	1755	64-36
3000	3230	3160	3700	1760	68-36
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1