本文來自http//:sxxhg.com
YDC穿心式千斤頂參數(shù)表 				
型號(hào)規(guī)格	公 稱	張拉力 (KN)		公 稱 油 壓 (Mpa)	穿 心 孔 徑 (mm)	裝限位板孔徑 (mm)	裝工具錨孔徑 (mm)	外徑 尺寸(mm)
直徑*高度
YDC650 	650 	48 	72 	99 	95 	200*385 
YDC1000 	1000 	50 	78 	111 	111 	230*385 
YDC1500 	1500 	52 	94 	150 	150 	270*390 
YDC2000 	2000 	53 	118 	177 	177 	320*400 
YDC2500 	2500 	52 	128 	210 	185 	345*400 
YDC3000 	3000 	52 	135 	190 	185 	370*400 
YDC3500 	3500 	51 	160 	232 	232 	420*400 
YDC4000 	4000 	52 	165 	252 	252 	450*410 
YDC5000 	5000 	52 	196 	260 	265 	500*410 
YDC6500 	6500 	53 	220 	295 	235 	580*420 
YDC10000 	10000 	50 	270 	440 	415 	740*570 
主要用于群錨整體張拉.性能可靠并可節(jié)約鋼絞線!
 YBB型電動(dòng)油泵                                                                                                                                     
型號(hào)	額定油壓	額定流量	外形尺寸
YBZ2×2/50型	50Mpa	2×2	825×490×1000
YBZ2×1.5/63型        63Mpa	2×1.5	825×490×1000	
YB10×2/50型	50Mpa	9.5公升/分鐘	1000×6000×1006
                                                                 &
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1