日本三和Sanwa 數(shù)字萬用表RD-700
RD700/701	測量量程	最高準(zhǔn)確度	分辨率	輸入電阻
直流電壓	400m/4/40/400/1000V	±(0.3%+2)	0.01mv	10MΩ-1000MΩ
交流電壓	400m/4/40/400/1000V	±(1.5%+5)	0.01mv	 
直流電流	400μ/4000μ/40m/400m/4/10A	±(1.2%+3)	0.1μA	 
交流電流	400μ/4000μ/40m/400m/4/10A	±(1.5%+4)	0.1μA	 
電阻	400/4K/40K/400K/4M/40MΩ	±(0.6%+4)	0.1Ω	 
電容器容量	500n/5μ/50μ/500μ/3000μF	±(2.5%+6)	0.01nF	 
溫度	-20度-300度	±(2%+3)	1度	 
頻率	50HZ-1MHZ	±(0.5%+4)	0.01Hz	 
通斷	5Ω-120Ω 有蜂鳴  LED 發(fā)光  開路電壓:約0.4V
二極管測試	開路電壓約1.6V
頻率特征	50-500HZ(正弦波)
保險絲/
內(nèi)置電池
 ?6.3*32mm 12.5A/500V 1R20KA
 ?35.2*20mm  0.63A/250V 1R1.5KA
R6P(5號電池)*2
尺寸/重量	H179*W87*D55mm/480g(含機套)
附件	測試線(TL-82) ,熱電偶(K-250PC),機套(H-50),使用說明書
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1