IMI傳感器、IMI壓電傳感器、IMI振動(dòng)傳感器、IMI加速度傳感器、IMI電纜、IMI測(cè)量?jī)x器
   上海軼舜國(guó)際貿(mào)易有限公司特價(jià)供應(yīng)美國(guó)IMI傳感器、IMI壓電傳感器、IMI振動(dòng)傳感器、IMI加速度傳感器、IMI電纜、IMI測(cè)量?jī)x器等全系列產(chǎn)品。
產(chǎn)品說(shuō)明:  
               IMI(Industrial Monitoring Instrumentation)是世界一流的工業(yè)加速度傳感器、測(cè)量?jī)x器、工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量設(shè)備的供應(yīng)商,IMI所生產(chǎn)的產(chǎn)品已成為設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)、故障診斷的有力工具,廣泛應(yīng)用于冶金、石油、化工、電力、造紙、礦山、核電站、機(jī)械、汽車(chē)、建筑、橋梁、飛機(jī)、食品加工、印刷、制藥等各個(gè)行業(yè)。
IMI壓電傳感器有如下特點(diǎn):
1. 以穩(wěn)定性極高的石英等晶體為敏感材料,可長(zhǎng)期穩(wěn)定工作。
2. 全封閉不銹鋼殼體設(shè)計(jì),對(duì)地絕緣
3. 內(nèi)裝集成電路(ICP)適于長(zhǎng)距離信號(hào)傳輸
4. 射頻干擾過(guò)濾裝置以及ESD保護(hù)裝置
5. 使用適應(yīng)各種惡劣環(huán)境的工業(yè)密封接頭,如:防塵、防潮、水下密封等
6. 滿足各種頻率的要求,從0.2Hz至30kHz
7. 加速度、速度和溫度輸出型
8. 單軸、雙軸和三軸傳感器
9. 電壓輸出和4~20mA電流輸出型
10. 各種標(biāo)準(zhǔn)的本質(zhì)安全性傳感器
11. 有螺釘、磁座等多種安裝形式
型號(hào)	靈敏度	頻率范圍(±3dB)	量程	分辨率	溫度范圍	重量	輸出接頭	頁(yè)碼
603CX1	100mV/g	0.5Hz – 10KHz	±50g	350μg	-54 - +121℃	51克	頂端	——
607AX1	100mV/g	0.5Hz – 10KHz	±50g	350μg	-54 - +121℃	22克	側(cè)端	—— 
608A11	100mV/g	0.5Hz – 10KHz	±50g	350μg	-54 - +121℃	99克	頂端	—— 
606BX1	100mV/g	0.5Hz – 10KHz	±50g	350μg	-54 - +121℃	124克	側(cè)端	—— 
601AX1	100mV/g	0.27Hz – 10KHz	±50g	50μg	-54 - +121℃	80克	頂端	—— 
601AX2	500mV/g	0.17Hz – 10KHz	±50g	50μg	-54 - +121℃	94克	頂端	—— 
602DX0	10mV/g	0.5Hz – 8KHz	±500g	2000μg	-54 - +121℃	74克	側(cè)端	—— 
602DX1	100mV/g	0.5Hz – 8KHz	±50g	350μg	-54 - +121℃	74克	側(cè)端	—— 
627AX1	100mV/g	0.33Hz – 10KHz	±50g	1000μg	-54 - +121℃	94克	頂端	—— 
ICP?型精密工業(yè)加速度/ 速度傳感器
622AX1	100mV/g	0.2Hz – 10KHz	±50g	50μg	-54 - +121℃	94克	頂端	—— 
622BX1	100mV/g	0.2Hz – 15KHz	±50g	50μg	-54 - +121℃	94克	頂端	—— 
625BX1	100mV/g	0.2Hz – 10.5KHz	±50g	50μg	-54 - +121℃	145克	側(cè)端	—— 
625BX0	10mV/g	0.2Hz – 10.5KHz	±500g	350μg	-54 - +121℃	145克	側(cè)端	—— 
628FX1	100mV/g	0.33Hz – 12KHz	±50g	1000μg	-54 - +121℃	91克	頂端	—— 
624AX1	100mV/g	0.8Hz – 10KHz	±50g	1000μg	-54 - +121℃	145克	側(cè)端	—— 
624BX1	100mV/g	0.8Hz – 10KHz	±50g	1000μg	-54 - +121℃	120克	側(cè)端	—— 
VO622AX1	3937mV/m/s	3Hz – 9KHz	±1.27m/s	11.4μm/s	-54 - +121℃	93克	頂端	—— 
ICP?型高頻工業(yè)加速度傳感器 
623CX0	10mV/g	0.8Hz – 15KHz	±500g	300μg	-54 - +121℃	51克	頂端	—— 
623CX1	100mV/g	0.8Hz – 15KHz	±50g	100μg	-54 - +121℃	51克	頂端	—— 
621B40	10mV/g	1.6Hz – 30KHz	±500g	1200μg	-54 - +121℃	2.8克	頂端	—— 
621B41	100mV/g	0.8Hz – 20KHz	±50g	100μg	-54 - +121℃	30克	頂端	—— 
621B51	100mV/g	0.8Hz – 20KHz	±50g	100μg	-54 - +121℃	30克	側(cè)端	—— 
631A80	10mV/g	0.53Hz – 16KHz	±500g	450μg	-54 - +121℃	60克	側(cè)端	—— 
635A01	100mV/g	0.53Hz – 15KHz	±50g	240μg	-54 - +121℃	86克	側(cè)端	—— 
ICP?型低頻工業(yè)加速度傳感器 
625BX2	500mV/g	0.2Hz – 6KHz	±10g	15μg	-54 - +121℃	173克	側(cè)端	—— 
625B13	1000mV/g	0.2Hz – 6KHz	±5g	11μg	-54 - +121℃	169克	側(cè)端	—— 
626BX1	100mV/g	0.2Hz – 10KHz	±50g	100μg	-54 - +121℃	150克	頂端	—— 
626AX4	10V/g	0.03Hz – 500Hz	±0.5g	0.5μg	-18 - +65℃	624克	頂端	—— 
626BX2	500mV/g	0.2Hz – 6KHz	±10g	15μg	-54 - +121℃	210克	頂端	—— 
626BX3	1000mV/g	0.2Hz – 6KHz	±5g	10μg	-54 - +121℃	210克	頂端	—— 
高溫電荷型工業(yè)加速度計(jì)
型號(hào)	靈敏度	頻率范圍
(±3dB)	抗沖擊極限	工作溫度	輸出接頭	重量	頁(yè)碼
612A01	26pC/g	10KHz	5000g	-54 - +260℃	接頭	84克	——
ICP?型多軸工業(yè)加速度傳感器
型號(hào)	靈敏度	頻率范圍
(±3dB)	量程	分辨率	工作溫度	重量	輸出
接頭	頁(yè)碼
604BX1(3軸)	100mV/g	0.5Hz – 5KHz	±50g	350μg	-54 - +121℃	124克	側(cè)端	——
605B02(2軸)	500mV/g	0.5Hz – 5KHz	±10g	150μg	-54 - +121℃	110.6克	側(cè)端	——
605BX1(2軸)	100mV/g	0.5Hz – 5KHz	±50g	350μg	-54 - +121℃	124克	側(cè)端	——
629AX1(3軸)	100mV/g	0.8Hz – 8KHz	±50g	100μg	-54 - +121℃	139克	側(cè)端	——
629AX0(3軸)	10mV/g	0.8Hz – 8KHz	±500g	316μg	-54 - +121℃	139克	側(cè)端	——
ICP?型高溫工業(yè)加速度傳感器
HT622A01
(陶瓷)	100mV/g	0.2Hz – 8KHz	±50g	150μg	-54 - +163℃	93克	頂端	——
HT623C01
(高頻)	100mV/g	0.8Hz – 12KHz	±50g	300μg	-54 - +163℃	51克	頂端	——
HT625B01
(低頻)	100mV/g	0.2Hz – 10KHz	±50g	200μg	-54 - +163℃	145克	側(cè)端	——
HT628F01
(石英)	100mV/g	0.8Hz – 8KHz	±50g	1000μg	-54 - +163℃	91克	頂端	——
HT624B01
(石英環(huán)形)	100mV/g	0.8Hz – 5KHz	±50g	1000μg	-54 - +163℃	145克	側(cè)端	——
HT635A01
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) thesimplifiedoffice.com 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1