展會(huì)名稱: | 2011法蘭克福(馬來西亞)汽配展 |
參展日期: | 2011-03-31 至2011-04-02 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 馬來西亞吉隆坡會(huì)議中心 |
主辦單位: | 法蘭克福香港展覽公司 |
承辦單位: | 馬來西亞汽車行業(yè)協(xié)會(huì) |
所屬行業(yè): | 交通、汽摩及配件 |
展會(huì)說明: | 展會(huì)時(shí)間:2011年3月31日至4月2日 展會(huì)地點(diǎn):馬來西亞吉隆坡會(huì)議中心 組 委 會(huì):馬來西亞對(duì)外貿(mào)易發(fā)展局/法蘭克福(香港)展覽公司 展會(huì)周期:兩年一屆 展品范圍: 部件及系統(tǒng) - 汽車駕駛之部件及原件、底盤、車身、電子及電器。汽車內(nèi)部、外部、駕駛、駕駛動(dòng)力及電子控制 配件及改裝 - 汽車配件、特別設(shè)備、改裝服務(wù)系統(tǒng)及改進(jìn)設(shè)計(jì) 修理及保養(yǎng) - 汽車保養(yǎng)及修理裝備、車間維修及涂漆、維修站建造及管理 加油站及洗車 - 加油站裝備、洗車及護(hù)理 展會(huì)介紹: 法蘭克福(馬來西亞)國際汽配展是由法蘭克福展覽公司與馬來西亞政府下屬的對(duì)外貿(mào)易開發(fā)公司(MATRADE)共同舉辦的,2011年該展是第七屆。2009年,來自14個(gè)國家的近200家展商參加了法蘭克福(馬來西亞)汽配展。馬來西亞隸屬于東南亞國家聯(lián)盟(簡(jiǎn)稱東盟),這是個(gè)擁有10個(gè)國家和超過5.8億人口的區(qū)域。2010年1月1日,中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)正式成立,中國與東盟六國——泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞、文萊和新加坡近7000種商品實(shí)行零關(guān)稅。除此而外,企業(yè)在中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)的任一國家設(shè)廠,產(chǎn)品都可銷往無關(guān)稅的其他10個(gè)國家;中國企業(yè)在東盟投資生產(chǎn)的產(chǎn)品還將享受東盟與日本、韓國、印度等國家的優(yōu)惠關(guān)稅待遇。這些條件都為中國汽車企業(yè)進(jìn)軍包括馬來西亞在內(nèi)的東盟市場(chǎng)提供了更好的機(jī)遇。2009年10月底,馬來西亞政府又出臺(tái)了“國家汽車新政策”,以進(jìn)一步開放汽車市場(chǎng)。 汽車市場(chǎng)背景: 在東南亞地區(qū),能夠與泰國汽車產(chǎn)業(yè)相媲美的只有馬來西亞了。馬來西亞的汽車工業(yè)位列全球20強(qiáng),馬國是東南亞惟一擁有自主乘用車品牌的國家,也是東盟最大的乘用車市場(chǎng)和制造中心。眾多汽車業(yè)巨頭將其當(dāng)作進(jìn)入東盟其他國家的門戶和跳板。 據(jù)馬來西亞官方數(shù)據(jù):馬來西亞現(xiàn)擁有4家乘用車及商用車制造商、1家摩托車制造商和9家摩托車組裝商;擁有76家汽車進(jìn)口商、37家可從海外直接進(jìn)口汽車的各類車型的經(jīng)銷商;擁有成千家汽車維修店和汽車零配件店。 馬來西亞全年的汽車零配件銷售額有望突破45億馬幣,其中,35億馬幣的市場(chǎng)份額將由進(jìn)口產(chǎn)品來填補(bǔ); 2008年,馬來西亞新增約55萬的注冊(cè)車輛數(shù),行駛在馬來西亞路上的汽車數(shù)量預(yù)計(jì)已突破500萬輛。 馬來西亞的汽車工業(yè)經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段:一是20世紀(jì)60年代前的汽車整車進(jìn)口階段;二是20世紀(jì)60年代~80年代的散件組裝階段;三是20世紀(jì)80年代后民族汽車工業(yè)發(fā)展階段。20世紀(jì)80年代起,為最大程度地保護(hù)本國汽車工業(yè),馬來西亞先后創(chuàng)建了兩個(gè)國家汽車生產(chǎn)項(xiàng)目(寶騰和普騰)、一個(gè)國家摩托車生產(chǎn)項(xiàng)目以及一個(gè)國家卡車及客車項(xiàng)目。與此同時(shí),馬來西亞還大幅提高進(jìn)口汽車關(guān)稅。政府的保護(hù)傘,使得國產(chǎn)品牌汽車的發(fā)展順風(fēng)順?biāo)瑖a(chǎn)車的產(chǎn)能和銷量在汽車工業(yè)中占據(jù)了絕對(duì)比重。 不過,政府的保護(hù)并不能完全如愿。豐田、本田、日產(chǎn)、現(xiàn)代、奔馳、寶馬、沃爾沃等國際汽車企業(yè)在馬來西亞落戶后,迅速搶占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。目前,日系車在馬的市場(chǎng)份額已超過寶騰汽車,躍居首位,寶騰的市場(chǎng)占有率降至38%左右。 2009年10月底,面對(duì)國內(nèi)汽車市場(chǎng)不斷萎縮的現(xiàn)狀,馬來西亞出臺(tái)了“國家汽車新政策”,即從2010年1月1日起,對(duì)東盟成員國的進(jìn)口整車關(guān)稅調(diào)整為零。對(duì)非東盟國家汽車整車進(jìn)口關(guān)稅調(diào)整為30%、本地組裝調(diào)整為10%。馬來西亞政府希望通過政策調(diào)整,吸引更多跨國公司來馬設(shè)廠。這項(xiàng)政策出臺(tái)后,大眾、通用、PSA等跨國汽車公司紛紛響應(yīng),以擴(kuò)大在馬來西亞的市場(chǎng)。 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:021-51696950-207 傳 真:021-51692750 地 址:上海市浦東南路2157號(hào)眾城商廈4C 郵 件:xiaochan28@163.com 聯(lián) 系 人:張小姐 |
備 注: | 2011法蘭克福(馬來西亞)汽配展 |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 thesimplifiedoffice.com