展會名稱: | 2015年印度古吉拉特邦國際塑料機械展亞洲區(qū)總代已出圖 |
參展日期: | 2015-01-27 至2015-02-03 |
會展場館: | 古吉拉特邦甘地納加爾展覽中心 |
主辦單位: | 古吉拉特邦、工業(yè)發(fā)展署 |
承辦單位: | 北京鴻爾國際展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 化工 |
展會說明: | 一、關于主辦方: 古吉拉特幫政府的首要重點在于促進貿易與商務,指導定的重點發(fā)展領域包括:創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展、知識共享和聯網 截至目前所召開的六屆峰會均取得了巨大的成功,極大地促進了古吉拉特邦向“全球商業(yè)樞紐”的轉變?!罢衽d古吉拉特”之品牌開始作為“投資者峰會”已發(fā)展為知識共享以及社交和業(yè)務轉型的理想平臺。 此展會也是其它邦和其它國家展示其優(yōu)勢、突出商業(yè)機會、促進知識傳播等的理念匯聚場所。 2015印度塑料展(INDIA PLAST 2015)是一個塑料行業(yè)的全球大會。是全球塑料業(yè)舉足輕重的動態(tài)互動平臺,制造商、供應商、創(chuàng)新者、技術人員、顧問、投資者、客戶。此展會將展示該領域最新的技術成就。它也將提供各種振奮人心的全球技術秘訣、資訊和合資機會。重點在于開拓、創(chuàng)新擴展與合作。 此展也是在印度政府的極力推崇及支持的背景下隆重開展,展2015年此展將開放15個展館,展出面積達100.200平方米,由于是政府性質的行為,屆時印度本土企業(yè)將統(tǒng)一參與此會,還會盛邀各大國際先進企業(yè)參與此會,是印度最大的也是最成功的貿易展覽之一“振興古吉拉特”為古吉拉特政府在包容性和可持續(xù)發(fā)展方面樹立了遠見卓識的榜樣。 二、市場分析: 近年來印度的塑料工業(yè)產值增長了12%,根據數據顯示,2012年印度將達到每年人均消費 12.5MMT(百萬噸) 聚合物(提煉塑料的副產物)而成為世界第三大塑料消費國。到2020 年, 印度國內的塑料工業(yè)將對注塑吹塑等機械設備的需求達到42000臺同時需要來自全球的投資近100億美金。 伴隨著印度經濟的高速增長,對于塑料工業(yè)產品的需求強勁特別是在包裝業(yè),電子工業(yè),電信業(yè),基礎設施建設,交通設施, 醫(yī)療機構和日用耐用品。在過去的10年內,印度政府為吸引私有資本對關于基礎設施,電信,港口,公路,能源個行業(yè)對投資出臺相關 優(yōu)惠程序。預計在未來5年內,在這個些利好的條款下會為塑料工業(yè)帶來10%的歷史性增長率,成為海外投資者在新興市場的又一個亮點。 鑒于,農業(yè)是其GDP的支柱產業(yè),印度政府希望以提升1700萬公頃農田的小型水利灌溉設備來增加農業(yè)產量,由此可以預計,印度將會對塑料 制品的灌溉水利設備需求有爆發(fā)性的增長。這對中國企業(yè)來說無疑是一個非常巨大的潛在市場。 展品范圍 塑料加工用化工原料、助劑及輔助材料; 塑料機械及設備 ; 塑料加工用模具及配件; 塑料加工質量檢測儀器及設備; 科研成果項目承包及商務服務。 今天,參加國際展覽被證明是拓展海外市場最重要、最有效的途徑之一。現在,選擇我們的目標市場,選擇絕佳的貿易機會,選擇優(yōu)秀的展覽 項目,連續(xù)的參加這些市場內的重要展會,這些都被認為是進入海外市場的成功經驗。 |
聯系方式: | 聯系電話:13520209981 傳 真: 地 址:北京市朝陽區(qū)八里莊北里1號7棟2271室 郵 件:jojo_ai@126.com 聯 系 人:杜拉拉 |
備 注: | 2015年印度古吉拉特邦國際塑料機械展亞洲區(qū)總代已出圖 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際