展會(huì)名稱: | 2015年第18屆法國(guó)波爾多國(guó)際葡萄酒及烈酒展 |
參展日期: | 2015-06-21 至2015-06-25 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 波爾多湖畔展覽中心 |
主辦單位: | Vinexpo展覽集團(tuán) |
承辦單位: | 北京京佳國(guó)際展覽有限責(zé)任公司 |
所屬行業(yè): | 商務(wù)服務(wù) |
展會(huì)說(shuō)明: | 第18屆法國(guó)波爾多國(guó)際葡萄酒及烈酒展 觀展 展會(huì)日期:2015年6月21日---6月25日 主辦單位: Vinexpo展覽集團(tuán) 波爾多湖畔展覽中心 組織觀展單位:北京京佳國(guó)際展覽有限責(zé)任公司 一場(chǎng)專業(yè)人士的盛會(huì) 你在此將會(huì)結(jié)識(shí)相遇:世界上最頂尖最專業(yè)的批發(fā)商和零售商,餐飲行業(yè)巨頭,專業(yè)頂級(jí)的品酒師,私人收藏者,以及進(jìn)出口商人 意大利、法國(guó)和西班牙三 國(guó)合共占據(jù)全球靜酒生產(chǎn)量近半,出口量超過(guò)60億瓶,本年度繼續(xù)高度參與VINEXPO,設(shè)立國(guó)家展館之余,亦有不少知名集團(tuán)參展,如Luigi Cecchi & Figli、 Casa Vinicola Zonin、Gonzalez-Byass、Hugel & Fils、Georges Duboeuf 及Castel Frères等。 其他主要產(chǎn)酒國(guó)亦已向大會(huì)預(yù)留展位,并開(kāi)設(shè)國(guó)家展館,當(dāng)中包括德國(guó)、智利、美國(guó)、奧地利、葡萄牙、匈牙利、希臘和巴西等。 觀展理由 理由一 展會(huì)說(shuō)明:2013年6月舉辦的上屆波爾多酒展吸引了來(lái)自47個(gè)國(guó)家的近二千家參展商,參觀人數(shù)達(dá)近十萬(wàn)人。 理由二 展會(huì)優(yōu)勢(shì): Vinexpo由波爾多工商會(huì)創(chuàng)辦于1981年,每年在波爾多舉辦全球性酒展,展品除了葡萄酒和烈酒,還包括橡木桶、軟木塞、采收機(jī)械、農(nóng)藥、酒具、酒柜等周邊產(chǎn)品。 理由三 行業(yè)情況:預(yù)計(jì)到2015年,中國(guó)人均年消費(fèi)葡萄酒將達(dá)到1.9公升(約合2.5瓶),有望繼續(xù)保持第五大葡萄酒消費(fèi)國(guó)地位。 理由四 展會(huì)優(yōu)勢(shì): 展出范圍: 各類紅葡萄酒,白葡萄酒,各類烈酒,制酒原料,機(jī)械,酒具等周邊產(chǎn)品 。 理由五 展會(huì)介紹: 自從1981年成立到如今,國(guó)際葡萄酒及烈酒展覽會(huì)(VINEXPO)作為一家全球最杰出的葡萄灑及烈酒展覽公司,其規(guī)模及在世界各地制造商、零售商及企業(yè)決策者中的影響力也一直在擴(kuò)大。 理由六 歷屆情況: 據(jù)Vinexpo今年2月發(fā)布的研究報(bào)告,中國(guó)已成為全球最大的烈酒消費(fèi)國(guó)、第二大干邑白蘭地消費(fèi)國(guó)(僅次于美國(guó))、第五大葡萄酒消費(fèi)國(guó)(排在美國(guó)、意大利、法國(guó)、德國(guó)之后)。 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:13718605671 傳 真: 地 址:北京順義區(qū)楊鎮(zhèn) 郵 件: 聯(lián) 系 人:王紅 |
備 注: | 2015年第18屆法國(guó)波爾多國(guó)際葡萄酒及烈酒展 |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 thesimplifiedoffice.com